ido社区-ido.3mt.com.cn社会军事股票经济 XML

大盘开跌以来 基金跌幅前30强排名


发贴人:218.21.202.*     发贴时间:2007-11-15    【复制本帖地址】[必看

  >>  
 

排名 基金名称 类型 后单位净值 增长率(%)
1 中海优质成长基金 混合型 0.9096 -22.5
2 天弘精选混合证券基金 混合型 0.8953 -20.65
3 泰信优质生活股票基金 股票型 1.4995 -16.79
4 天治核心成长基金 股票型 0.8984 -16.01
5 金鹰中小盘精选基金 股票型 1.4654 -15.91
6 友邦华泰上证红利基金 指数型 4.259 -13.31
7 上投摩根成长先锋基金 股票型 2.927 -13.3
8 万家和谐增长混合基金 混合型 1.0176 -13.29
9 易方达价值成长混合基金 混合型 1.4471 -13.24
10 华夏中小板股票基金 股票型 2.421 -13.23
11 万家公用事业基金 股票型 1.6004 -13.16
12 泰信先行策略基金 混合型 0.9326 -12.89
13 上投摩根中国优势 股票型 5.0961 -12.67
14 长盛动态精选基金 混合型 1.4796 -12.66
15 宝盈策略增长股票基金 股票型 1.5346 -12.59
16 东方精选混合型基金 混合型 1.0773 -12.53
17 中信红利精选基金 股票型 2.3833 -12.43
18 易方达深证100ETF 指数型 4.996 -12.41
19 广发小盘成长股票基金 股票型 2.904 -12.29
20 申万巴黎新动力基金 股票型 1.3657 -12.09
21 华富成长趋势股票基金 股票型 1.2689 -11.99
22 巨田资源优选基金 混合型 2.0125 -11.97
23 融通100指数基金 指数型 1.802 -11.97
24 华安宏利股票基金 股票型 2.8316 -11.86
25 巨田基础行业基金 股票型 2.3354 -11.79
26 长城久富核心成长股票基金 股票型 1.5766 -11.74
27 海富通股票基金 股票型 0.935 -11.71
28 中海能源策略混合基金 混合型 1.5103 -11.65
29 华安中小盘成长股票基金 股票型 1.4117 -11.58
30 益民红利成长混合基金 混合型 1.0819 -11.56

上一贴:金光集团APP:一举多得的桉树种植业
下一贴:价值论 草纲
科技IT
IT世界
数码生活
通信网络
汽车时代
生活娱乐
体育焦点
娱乐八卦
开心爆笑
旅游美景
健康综合
房产装修
社区文学
鬼话恐怖
网络文学
史料杂话
长篇嚼字
情感男女
星座情感
情感世界
男人女人
动漫空间
动漫发烧
游戏发烧
影视发烧
音乐发烧
摄影贴图
贴图空间
摄影空间
社会军事
中国加油
股票经济
新知文化
社会万象
  >> 查看发言   [本主题共有帖数 0 篇]
 
  >> 查看更多评论   [共有0条评论]
快速回复


点评: 字数0
姓名:


  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款